PRIEMYSEL / LETECTVO
Výrobca leteckých dielov
Vysokopevnostné hliníkové a titánové diely pre komerčné letectvo, UAV a obranu. Materiály a procesy spĺňajú štandardy sledovateľnosti AS9100.
15+
Zákazníci leteckých spoločností / UAV
280+
Diely triedy AS9100
AS9100
Materiálová zhoda






Prečo si zákazníci Industrial Machinery vyberajú Xinyeda
Od hydraulických armatúr a držiakov motora až po rámové konštrukcie UAV a satelitné komponenty, Xinyeda dodáva letecké -diely 15+ leteckým spoločnostiam, výrobcom UAV a dodávateľom v oblasti obrany. Zameriavame sa na malo-sériovú výrobu (50 až 5 000 kusov) s plnou sledovateľnosťou materiálu, dokumentáciou o kvalite AS9100-a 5-osovým CNC systémom pre geometriu s úzkymi toleranciami.
Čo robíme pre letectvo a kozmonautiku
Odkaz na podvozok
CNC 7075-T6 hliník, eloxovaný
Držiak motora
CNC titánový Ti-6Al-4V
Hydraulická armatúra
CNC 316L nerez + pasivovaný
Kryt antény
CNC hliník + chróm
Konštrukčný držiak
CNC 7075-T6, tvrdo eloxovaný
Časť rámu UAV
CNC 7075 + spájaný kompozit
Satelitný komponent
CNC Invar 36, ±0,005 mm
Inšpekčné zariadenie
CNC hliník + nástroje
Výzvy v letectve, naše riešenia
| Priemyselná výzva | Ako to rieši Xinyeda |
|---|---|
| Vysoká pevnosť + nízka hmotnosť | hliník 7075-T6 + optimalizácia topológie; špecifická pevnosť do 196 kN·m/kg |
| 100% sledovateľnosť materiálu | Mill cert + sledovateľnosť šarží + sledovanie sériového-čísla na zásielku |
| Súlad s povrchovou úpravou | Alodine 1200 + MIL-A-8625 typ III tvrdé eloxovanie; Partneri schválení Nadcap |
| Obrábanie s tesnou toleranciou | 5-osový CNC, polohovanie ±0,01 mm, tvar ±0,005 mm, snímanie na stroji |
Matica zhody leteckého materiálu
Všetky materiály pochádzajú s certifikátom mlyna, sledovateľnosťou šarží a dokumentáciou o kvalite AS9100-. Máme skladom 6 vysoko žiadaných leteckých zliatin.
| MATERIÁL | ŠTANDARDNÝ | TYPICKÁ APLIKÁCIA | POŽIADAVKY NA TEST | DOKUMENTÁCIA |
|---|---|---|---|---|
| 7075-T6 hliník | AMS 4045 / QQ-A-225/9 | Konštrukčné konzoly, spojky podvozku | Ťah, tvrdosť, vodivosť | Mill cert + AS9100 sledovanie šarže |
| 2024-T3 hliník | AMS-QQ-A-250/5 | Poťahy lietadiel, rebrá, konštrukčné spony | Ťah, únava, tvrdosť | Mill cert + stopa šarže tepla |
| Ti-6Al-4V Grade 5 | AMS 4911 / AMS 4928 | Držiaky motora, podvozok, upevňovacie prvky | Ťahové, chemické, ultrazvukové | Mill cert + dvojitá stopa tepla/šarže |
| 316L Nerez | AMS 5648 / ASTM A479 | Hydraulické armatúry, telesá ventilov | Korózia, tlaková skúška, tvrdosť | AS9100 cert + kontrola odpadu |
| Invar 36 | ASTM F1684 | Satelitné antény, optické lavice | CTE (tepelná expanzia), chémia | Sledovanie šarže + správa o teste CTE |
| 17-4PH Nerez | AMS 5643 / ASTM A564 | Telesá ovládačov, čapy podvozku | Tvrdosť (H900/H1025), pevnosť v ťahu | Mill cert + tabuľka tepelného spracovania |
| A286 Superzliatina železa | AMS 5731 / AMS 5737 | Vysokoteplotné spojovacie prvky motora, časti turbín | Ťah za tepla, tečenie, tvrdosť | Tabuľka ošetrenia-mile cert + riešenie |

